Incidência do câncer de mama e intervenções por fisioterapeutas e psicólogos na qualidade de vida dessas mulheres.
Incidência do câncer de mama e intervenções por fisioterapeutas e psicólogos na qualidade de vida dessas mulheres.
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Lucas Santos | |
dc.contributor.author | BRAGA, Wellington Souza | |
dc.contributor.author | SANTANA, Zelândia Pereira | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T19:27:00Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T19:27:00Z | |
dc.date.issued | 2022-12-12 | |
dc.description | A data de emissão deste trabalho de conclusão de curso foi considerada a data da Carta de Aceite do Orientador para orientação do Trabalho de Conclusão de Curso por este não constar a Ata datada pelos membros da banca. Não há descrição exata sobre qual curso se destina cada discente. | |
dc.description.abstract | No Brasil, o câncer de mama ainda continua como uma das principais causas de morte de mulheres, apesar da elevada incidência em países desenvolvidos, a taxa de mortalidade é menor devido a eficiência no rastreamento e tratamento, cuja realidade difere no Brasil. O presente estudo possui como principal objetivo a avaliação da incidência do câncer de mama, além de compreender possíveis intervenções fisioterapêuticas e psicológicas. Trata-se de um estudo descritivo, cujos dados foram obtidos através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), provenientes do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN). A população do estudo foi constituída por 252 casos registrados de janeiro a outubro de 2022, ocorridos em Vitória da Conquista, cidade localizada no interior da Bahia. Quanto aos resultados obtidos, a faixa etária prevalente foi entre 45 a 49 anos de mulheres com câncer de mama, apresentando 34,52% dos casos, com presença de nódulos em ambas as mamas, apresentando em 87,30% dos casos. Quanto ao tipo de nódulo, predominou-se o tipo sólidos, com 31,35% dos casos, com domínio de casos com processos benignos negativos para malignidade (44,84%). Foi possível concluir através da realização deste estudo, a importância da atuação multiprofissional na prevenção e tratamento oncológico, principalmente do fisioterapeuta e psicólogo. | |
dc.description.sponsorship | Orientador: RABELO, Beatriz Oliveira http://lattes.cnpq.br/6740861926493344 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lucas Santos; BRAGA, Wellington Souza; SANTANA, Zelândia Pereira. Incidência do câncer de mama e intervenções por fisioterapeutas e psicólogos na qualidade de vida dessas mulheres. 2022. 13p. Trabalho de Conclusão de Curso (Interdisciplinar de ) – Centro Universitário UniFTC, Vitória da Conquista, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/339 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário UniFTC | |
dc.title | Incidência do câncer de mama e intervenções por fisioterapeutas e psicólogos na qualidade de vida dessas mulheres. | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lucas.O_Wellington.B_Zelândia.S-INTERPROFISSIONAL-M2212-24066.pdf
- Size:
- 129.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: