A edição gênica como ferramenta de diagnóstico laboratorial: uma revisão integrativa.
A edição gênica como ferramenta de diagnóstico laboratorial: uma revisão integrativa.
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Oziel Aguiar de | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T18:19:39Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T18:19:39Z | |
dc.date.issued | 2022-06-07 | |
dc.description.abstract | O conceito de terapia gênica surgiu durante os anos 60/70. Em meados dos anos 80, a edição gênica; e a partir de 2012, deu-se a ascensão das tecnologias de alta sensibilidade e especificidade na condução da edição do DNA humano, e possibilitaram o avanço de técnicas que utilizam na edição de genes o aprimoramento e o acesso a testes de diagnósticos rápidos, fáceis, precisos, de baixo custo, sem instrumentos e de pronto uso em ponto de atendimento (POC). Compreendeu-se, buscar os aspectos que se relacionam ao uso da edição gênica como ferramenta de diagnóstico. Objetivou-se, analisar, caracterizar e descrever os mecanismos das principais técnicas de interesse clínico, e nortear o uso gênico analítico, identificar e conceituar a utilização de CRISPR/Cas. Tratou-se de uma revisão integrativa de literatura que buscou levantar, relacionar, analisar e interpretar os dados a síntese do conhecimento e sua aplicabilidade intrínseca a ciência dos genes. Pesquisou-se nas bases de dados: Science/AAA, MEDLINE/Pubmed e SciELO e “Outros” sobre a edição gênica e os aspectos que influenciam sua utilização como condição diagnóstica em suas interrelações a biossegurança, bioética, biotecnológica, diagnóstica laboratorial e biomédica contemporânea e social com abordagem em terapias e edição gênica, engenharia genética e biologia molecular. De forma prática e objetiva, as Biotecnologias se adaptam as necessidades individuais, sociais e coletivas; a Bioética se caracteriza a condição humana no processo; a Biossegurança assegura a manutenção do ecossistema e o Diagnóstico clínico positiva a eficácia gênica. | |
dc.description.sponsorship | Orientador: LESSA, Tássia Liz Araújo dos Santos http://lattes.cnpq.br/0418182648096456 Membros da Banca: OLIVEIRA, Beatriz Rabelo http://lattes.cnpq.br/6740861926493344 LOPES, Luana Weber http://lattes.cnpq.br/6012259730989841 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Oziel Aguiar de. A edição gênica como ferramenta de diagnóstico laboratorial: uma revisão integrativa. Orientador: Tássia Liz Araújo dos Santos Lessa. 2023. 12 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Bacharelado em Biomedicina, UNEX - Centro Universitário de Excelência, Vitória da Conquista, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/443 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNEX - Centro Universitário de Excelência | |
dc.title | A edição gênica como ferramenta de diagnóstico laboratorial: uma revisão integrativa. | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Oziel.O-BIOMEDICINA-M2307-12352.pdf
- Size:
- 266.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: