Desenvolvimento de um protótipo para um sistema fotovoltaico utilizando rastreador solar.
Desenvolvimento de um protótipo para um sistema fotovoltaico utilizando rastreador solar.
dc.contributor.author | ARAGÃO, Ruan Franclin Almeida | |
dc.contributor.author | SANTOS, Valdeque Silva dos | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T20:49:41Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T20:49:41Z | |
dc.date.issued | 2021-06-07 | |
dc.description | A data de emissão deste trabalho de conclusão de curso foi considerada a data da Carta de Aprovação do Orientador para entrega do Trabalho de Conclusão de Curso por este não constar a Ata datada pelos membros da banca. | |
dc.description.abstract | Atualmente a demanda por energia de fonte renovável é cada vez maior, motivado pelo crescimento populacional, industrialização exponencial e conscientização ambiental. Por conta disso surge a necessidade de obter energia de novas fontes, mas que sejam menos poluentes e mais sustentáveis. Esta pesquisa visou demonstrar um rastreador solar controlado por um Arduino, que viabilize a máxima irradiação solar. Diferente do sistema fixo, com o seguidor solar a placa fica perpendicular ao sol, para aumentar a eficiência da placa. Foi desenvolvido um protótipo para denotar a capacidade do sistema em gerar mais energia, e após análise dos resultados obtidos corroboram que o rastreador solar é mais eficiente do que o padrão de placa fixa, por conta disso poderá diminuir os custos finais e diminuir o tempo de retorno, além de contribuir para o incremento de energia na matriz elétrica brasileira. | |
dc.description.sponsorship | Orientador: PINTO, Fabrício de Sousa http://lattes.cnpq.br/9984946119062224 | |
dc.identifier.citation | ARAGÃO, Ruan Franclin Almeida; SANTOS, Valdeque Silva dos. Desenvolvimento de um protótipo para um sistema fotovoltaico utilizando rastreador solar. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistema de Informação) – Centro Universitário UniFTC. 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/388 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário UniFTC | |
dc.title | Desenvolvimento de um protótipo para um sistema fotovoltaico utilizando rastreador solar. | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ruan Franclin Almeida_Valdeque Silva-TCC-GRADUAÇÃO- SISTEMA DE INFORMAÇÃO.pdf
- Size:
- 984.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: