O uso da tecnologia BIM no planejamento de uma obra - um estudo de caso
O uso da tecnologia BIM no planejamento de uma obra - um estudo de caso
dc.contributor.author | SANTOS, Luana Estéfany | |
dc.contributor.author | PIRAJÁ, Rodrigo dos Anjos | |
dc.contributor.author | CUNHA, Rodrigo Rebouças da | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T23:50:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T23:50:27Z | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.description.abstract | A Modelagem da Informação da Construção (BIM) na atual conjuntura representa uma nova forma de se projetar, por isso, torna-se imprescindível o entendimento sobre as vantagens da aplicação da tecnologia BIM no planejamento da obra, em oposição às técnicas de planejamento tradicionais, como também, requer uma mudança de comportamento de todos os agentes envolvidos no projeto, desde a concepção à demolição. Assim, foi realizado um estudo de caso mediante avaliação da aplicação da metodologia BIM no planejamento de obra pública de infraestrutura. Para tanto, foi realizada uma ampla revisão bibliográfica do tema, na qual se obteve resultados satisfatórios. Para o desenvolvimento do estudo, foi realizado um estudo de caso baseado no projeto da Nova Ponte sobre o Rio de Contas em Jequié, Bahia, a partir da execução de um modelo 3D da OAE, por meio do software Autodesk Revit. Este estudo aborda a forma com que esse novo processo pode trazer benefícios ao ser aplicado no planejamento de uma obra em comparação com os métodos convencionais. A revisão bibliográfica apresenta conceitos fundamentais para o entendimento do processo BIM e do planejamento de uma obra. É apresentado também o conceito de Modelo BIM 4D, o qual agrega o modelo inteligente 3D à variável tempo, permitindo à construtora a visualização do planejamento da obra de uma forma mais clara que os métodos usuais. Os modelos foram utilizados para a execução de uma análise acerca dos dois métodos. Assim, foi possível analisar os benefícios do uso das ferramentas BIM, uma vez que esse processo está voltado para otimizar e facilitar o planejamento de obras. | |
dc.description.sponsorship | Orientador: FARIAS FILHO, Antônio Fontes de http://lattes.cnpq.br/4700992789513578 | |
dc.identifier.citation | LUANA, Estéfany Santos; PIRAJÁ Rodrigo dos Anjos; CUNHA Rodrigo Rebouças da. O uso da tecnologia bim no planejamento de uma obra - um estudo de caso . Orientador: Antônio Fontes de Faria Filho. 2022. 15p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Bacharelado em Engenharia Civil, UNEX - Centro Universitário de Excelência, Itabuna, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/475 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNEX - Centro Universitário de Excelência | |
dc.title | O uso da tecnologia BIM no planejamento de uma obra - um estudo de caso | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Luana S._Rodrigo P._Rodrigo C. - TCC - GRADUAÇÃO - ENGENHARIA CIVIL.pdf
- Size:
- 953.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: