Desempenho do modelo Hand no mapeamento de áreas suscetíveis a inundações: uma inferência sobre a sua aplicação na Bacia Hidrografica do Leste-BA
Desempenho do modelo Hand no mapeamento de áreas suscetíveis a inundações: uma inferência sobre a sua aplicação na Bacia Hidrografica do Leste-BA
dc.contributor.author | SILVA, Felipe Teles da | |
dc.contributor.author | VIEIRA, João Felipe de Oliveira | |
dc.contributor.author | SILVA, Paulo Victor Gomes da | |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T02:37:24Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T02:37:24Z | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.description.abstract | Um dos processos naturais mais recorrente nos dias atuais são as inundações, tornando o risco ambiental eminente para a população que vive de forma desordenada às margens do rio. Desta forma, uma das soluções para amenizar essa adversidade foi buscar e especificar o modelo HAND e sua utilidade no mapeamento de áreas vulneráveis a enchentes na Bacia hidrográfica leste da Bahia. O objetivo desta revisão através de referências bibliográficas foi avaliar o desempenho do modelo HAND no mapeamento de áreas suscetíveis a inundação na cidade de Itabuna-BA, tendo em vista o último episódio de inundação, posto isto, demonstrar de que forma o mapeamento pode prevenir e controlar as inundações, evitando danos sociais, econômicos e ambientais, essas inundações ocorrem quando a capacidade de escoamento fluvial no canal principal é superada, induzindo o fluxo ao canal secundário. Medidas estruturais e não estruturais têm sido adotadas para minimização dos danos, as primeiras envolvem ações que atuam no escoamento da onda de cheia enquanto as segundas abrangem ações preventivas e de convivência com este tipo de evento hidrológico extremo. A imagem HAND foi zoneada em 05 (cinco) classes: Susceptibilidade Muito Alta; Susceptibilidade Alta; Susceptibilidade Média; Susceptibilidade Baixa; Susceptibilidade Muito Baixa. Conclui-se que o modelo HAND demonstrou eficácia no mapeamento de áreas com eventuais riscos de enchentes e inundações. | |
dc.description.sponsorship | ORIENTADOR: SANTOS, Anderson Alves http://lattes.cnpq.br/0025368332027430 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Felipe Teles da; VIEIRA, João Felipe de Oliveira; SILVA, Paulo Victor Gomes da. Desempenho do modelo HAND no mapeamento de áreas suscetíveis a inundações: uma inferência sobre a sua aplicação na Bacia Hidrográfica do Leste-BA. Orientador: Anderson Alves Santos. 2022. 17p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Bacharelado em Engenharia Civil, UNEX - Centro Universitário de Excelência, Itabuna, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/476 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNEX - Centro Universitário de Excelência | |
dc.title | Desempenho do modelo Hand no mapeamento de áreas suscetíveis a inundações: uma inferência sobre a sua aplicação na Bacia Hidrografica do Leste-BA | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Felipe S._João V._Paulo S. - TCC - GRADUAÇÃO - ENGENHARIA CIVIL.pdf
- Size:
- 875.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: