O aumento do estelionato digital em tempos pandêmicos
O aumento do estelionato digital em tempos pandêmicos
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Emerson Prado de | |
dc.contributor.author | BRITO, Pedro Lincoln Prates de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-25T00:32:05Z | |
dc.date.available | 2024-05-25T00:32:05Z | |
dc.date.issued | 2023-05-12 | |
dc.description | A data de emissão deste trabalho de conclusão de curso foi considerada a data da Carta de aprovação do Orientador para depósito do Trabalho de Conclusão de Curso por este não constar a Ata datada pelos membros da banca. | |
dc.description.abstract | O surgimento de crimes cibernéticos de diversos tipos foi potenciado principalmente pelo avanço das tecnologias, toda essa modernidade favoreceu muito o cometimento dos delitos em rede digital, que têm se tornado cada vez mais comuns nos dias de hoje. É certo que os crimes dessa natureza crescem gradativamente a cada dia, porém, durante a pandemia do Covid-19, houve um grande crescimento da cibercriminalidade, motivado especialmente pelo isolamento social, medida profilática que obrigou as pessoas a se refugiarem em suas casas, com isso cresceu o número de usuários logados ao meio digital e, consequentemente, cresceu também a incidência de crimes virtuais devido ao número elevado de vítimas em potencial. A presente pesquisa tem por finalidade discutir as razões do aumento acelerado do estelionato digital, sobretudo no período pandêmico. Para isso, faz-se uma análise desse tipo penal, apontando informações sobre o crime de estelionato, bem como os sujeitos do crime (ativo e passivo) e, também, os elementos que caracterizam o crime, apresentando um panorama legal acerca do tema e, por fim expondo dados sobre o crescimento dos cibercrimes durante o período de isolamento social decorrente da pandemia. Foram utilizadas as abordagens qualitativa e quantitativa, na coleção de dados foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, com foco em artigos, livros, publicações periódicas, análise de legislação pertinente, além de uma análise pessoal e crítica sobre o tema. A partir da pesquisa documental foram obtidos dados de cunho analítico-matemático, que demonstraram o aumento dos crimes digitais, especialmente o estelionato, no período pandêmico. Diante do exposto, a pesquisa demonstrou que de fato existe relação entre o isolamento social e o aumento da cibercriminalidade, sobretudo pelos dados documentais apresentados no decorrer do presente trabalho. | |
dc.description.sponsorship | ORIENTADOR: FERREIRA JÚNIOR, Adive Cardoso http://lattes.cnpq.br/4610563522486688 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Emerson Prado de; BRITO, Pedro Lincoln Prates de. O aumento do estelionato digital em tempos pandêmicos. Orientadora: Adive Cardoso Ferreira Júnior. 2023. 23p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Bacharelado em Direito, UNEX - Centro Universitário de Excelência, Itabuna, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/604 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | UNEX - Centro Universitário de Excelência | |
dc.title | O aumento do estelionato digital em tempos pandêmicos | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Emerson O._Pedro B.- TCC - GRADUAÇÃO - DIREITO.pdf
- Size:
- 217.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: