Uso dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), entre os anos de 2019 a 2021 em uma farmácia na região central do Município de PETROLINA - PE
Uso dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), entre os anos de 2019 a 2021 em uma farmácia na região central do Município de PETROLINA - PE
dc.contributor.author | SILVA, Daniela do Nascimento Alencar | |
dc.contributor.author | PEREIRA, Fábio Barbosa | |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Francineide Maria | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T18:04:40Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T18:04:40Z | |
dc.date.issued | 2022-06-09 | |
dc.description | A data de emissão deste trabalho de conclusão de curso foi considerada a data de solicitação de depósito do Trabalho de Conclusão de Curso por este , até o presente momento, não ter sido entregue a Ata de Aprovação datada e assinada pelos membros da banca. | |
dc.description.abstract | Os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) são medicamentos psicotrópicos que atuam sobre o sistema nervoso central utilizados no tratamento de doenças psiquiátricas, tais como Ansiedade e Depressão. Nesse contexto, objetivou-se analisar a variação do uso dos ISRS, entre os anos de 2019 e 2021, por parte dos clientes de uma farmácia localizada na região central do município de Petrolina-PE. Trata-se de um estudo retrospectivo transversal, no qual foi realizada uma análise documental dos relatórios de comercialização de ISRS entre os anos de 2019 a 2021 em uma farmácia comunitária privada local. Foram avaliadas 2.946 movimentações de saída, todas compreendidas no intervalo de 2019 a 2021, que continham citalopram, escitalopram e fluoxetina. A análise proposta evidenciou que o uso de ISRS aumentou 15,6% no período estudado, sendo o maior aumento, cerca de 27,1%, observado entre os anos 2020 e 2021. O citalopram apresentou redução no número de comprimidos e prescrições dispensadas. O gênero feminino foi o maior consumidor da classe nesse período, embora com aumento do uso pela população masculina. O aumento geral das dispensações de prescrições dos ISRS analisados nos dois anos consecutivos e para o período total tem diversos fatores associados e está de acordo com a crescente incidência mundial de transtornos psiquiátricos, todavia o contexto pandêmico pelo Sars-Cov-2 parece ter um papel importante. | |
dc.description.sponsorship | Orientador: VIEIRA, Eric de Souza Soares http://lattes.cnpq.br/5542259302928062 Membros da Banca: Não informado | |
dc.identifier.citation | SILVA, Daniela do Nascimento Alencar; PEREIRA, Fábio Barbosa; RODRIGUES, Francineide Maria. Uso dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), entre os anos de 2019 a 2021 em uma farmácia na região central do Município de PETROLINA - PE. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Graduação em Farmácia. Centro Universitário UNIFTC, Juazeiro, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/240 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário UniFTC | |
dc.title | Uso dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), entre os anos de 2019 a 2021 em uma farmácia na região central do Município de PETROLINA - PE | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Daniela S_Fábio P_Francineide R. - TCC - GRADUAÇÃO - FÁRMACIA.pdf
- Size:
- 714.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: