Estratégias Farmacoterapêuticas no uso racional de Anti-Hipertensivos na atençãoEstratégias Farmacoterapêuticas no uso racional de Anti-Hipertensivos na atenção
Estratégias Farmacoterapêuticas no uso racional de Anti-Hipertensivos na atençãoEstratégias Farmacoterapêuticas no uso racional de Anti-Hipertensivos na atenção
dc.contributor.author | SANTOS, Carlene de Souza | |
dc.contributor.author | SANTANA, Carlos Vitor Cavalcante de | |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Maria Eliete Ferreira da Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T17:25:35Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T17:25:35Z | |
dc.date.issued | 2022-06-13 | |
dc.description | A data de emissão deste trabalho de conclusão de curso foi considerada a data de solicitação de depósito do Trabalho de Conclusão de Curso por este , até o presente momento, não ter sido entregue a Ata de Aprovação datada e assinada pelos membros da banca. | |
dc.description.abstract | A hipertenção arterial sistêmica (HAS) lidera o topo gobal de doenças e mortalidades. O farmacêutico executa papel importante na orientação e educação sobre os aspectos relacionais aos medicamentos, bem como o uso racional dos mesmos. Esse profissional, muitas vezes, presta as primeiras orientações na terapia farmacologica, sendo primordial na atenção primária de saúde. Neste trabalho, objetivou-se discutir sobre as principais intervenções desenvolvidas na perspectiva do cuidado farmacêutico na atenção primária a saúde. Tendo como metodologia, a revisão possui caráter qualitativo, narrativa a partir de um levantamento de artigos encontrados nas bases de dados PubMed e Lilacs, entre os anos de 2017 - 2022. As bases para o tratamento farmacologico é constituido por 6 principais classes de medicamentos, a pesquisa mostrou que os fatores para baixa adesão são questões sociais, clínicas e psicológicas, que para alcançar resultados fidediginos tanto a medicação, como a mudança de estilo de vida são fatores cruciais para a diminuição da Hipertenção sistêmica. A baixa adesão ao tratamento farmacológico da has pode ser favorecida por uma grande variedade e heterogeneidade de fatores, o que impacta negativamente o controle da doença no contexto da APS. Os fatores de risco são relevantes para elaboração de planejamentos e execução de intervenções efetivas. | |
dc.description.sponsorship | Orientador: FERNANDES, Antônio Wilton Cavalcanti http://lattes.cnpq.br/1032143706575048 Membros da Banca: Não informado | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Carlene de Souza; SANTANA, Carlos Vitor Cavalcante de; ALMEIDA, Maria Eliete Ferreira da Silva. Estratégias Farmacoterapêuticas no uso racional de Anti-Hipertensivos na atenção primária. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Graduação em Farmácia. Centro Universitário UNIFTC, Juazeiro, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/236 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário UniFTC | |
dc.title | Estratégias Farmacoterapêuticas no uso racional de Anti-Hipertensivos na atençãoEstratégias Farmacoterapêuticas no uso racional de Anti-Hipertensivos na atenção | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Carlene S_Carlos S_Maria A. - TCC - GRADUAÇÃO - FÁRMACIA.pdf
- Size:
- 483.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: