A influência do perfil nutricional e alimentar na redução dos sintomas de pacientes adultos portadores de lúpus eritematoso sistêmico: revisão de literatura.
A influência do perfil nutricional e alimentar na redução dos sintomas de pacientes adultos portadores de lúpus eritematoso sistêmico: revisão de literatura.
dc.contributor.author | RIBEIRO, Brenda Caren França | |
dc.contributor.author | DIAS, Brenda de Santana | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T19:22:01Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T19:22:01Z | |
dc.date.issued | 2022-05-25 | |
dc.description.abstract | O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma patologia crônica, inflamatória, de natureza autoimune e etiologia desconhecida que pode acometer pessoas de qualquer raça, sexo e idade. Devido ao próprio quadro inflamatório da doença, os portadores de LES possuem um maior risco para o desenvolvimento de outras patologias, portanto a prescrição dietética exerce um papel considerável na redução das complicações. Sendo assim, este artigo objetivou investigar a influência da alimentação na redução dos sintomas de adultos portadores de LES, através da análise do consumo alimentar e do estado nutricional desses pacientes. Quanto aos métodos para elaboração deste, realizou-se uma pesquisa bibliográfica selecionando estudos publicados entre o período de 2012 a 2022 nas seguintes bases de dados: EMBASE, PubMed, Scopus, SciELO, Lilacs, MedLine, BVS e ScienceDirect. Diante a leitura dos 16 artigos selecionados, os quais incluíram a avaliação do estado nutricional e de ingestão alimentar, foi encontrada uma prevalência de excesso de peso e diminuição do consumo de vitaminas e minerais em pacientes adultos com LES. Analisando as evidências científicas acerca da influência da alimentação na redução dos sintomas desses pacientes, é seguro afirmar que uma dieta equilibrada é capaz de contribuir para prevenção e/ou tratamento do excesso de peso, reduzindo os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diminuindo o quadro inflamatório da doença e aumentando a função imunológica. | |
dc.description.sponsorship | Orientador: VITAL, Aline Nataly Soares http://lattes.cnpq.br/9227287033600355 Membros da Banca: SÁ, Arianny amorim de http://lattes.cnpq.br/5897390699152092 OLIVEIRA, Caline Alves de http://lattes.cnpq.br/9825364491527199 | |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Brenda Caren França; DIAS, Brenda de Santana. A influência do perfil nutricional e alimentar na redução dos sintomas de pacientes adultos portadores de lúpus eritematoso sistêmico: revisão de literatura. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Centro Universitário UniFTC, Juazeiro, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/424 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário UniFTC | |
dc.title | A influência do perfil nutricional e alimentar na redução dos sintomas de pacientes adultos portadores de lúpus eritematoso sistêmico: revisão de literatura. | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Beatriz A._Erica S._Valéria S. - TCC - GRADUAÇÃO - NUTRIÇÃO.pdf
- Size:
- 300 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: