Resistência bacteriana: Perfil da automedicação na população do Estado da Bahia.
Resistência bacteriana: Perfil da automedicação na população do Estado da Bahia.
dc.contributor.author | LIRA, Bruna Lima | |
dc.contributor.author | SILVA, Michelle Neves da | |
dc.contributor.author | SANTOS, Nayara Ribeiro dos | |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T21:28:23Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T21:28:23Z | |
dc.date.issued | 2022-12-09 | |
dc.description | A data de emissão deste trabalho de conclusão de curso foi considerada a data da Carta de Aceite do Orientador para orientação do Trabalho de Conclusão de Curso por este não constar a Ata datada pelos membros da banca. Não há descrição exata sobre qual curso se destina cada discente. | |
dc.description.abstract | O uso indiscriminado do antibiótico ainda é muito recorrente no cotidiano de todas as pessoas na sociedade. A resistência bacteriana se desenvolve mediante uso inadequado ou tratamento incompleto de um determinado antibiótico, levando a diversos agravos na enfermidade e consequentemente piorando o caso clínico desse paciente. Neste presente estudo tem como objetivo compreender os problemas causados pelo uso inadequado de antibióticos no Estado da Bahia, analisando as consequências dos antibióticos que se tornam ineficazes para determinadas infecções e registrar o grave problema que pode gerar a Automedicação. A pesquisa é de cunho quantitativo investigativo, no qual foi feito um questionário mediante Google forms, sendo compartilhados mediante link nas redes sociais através da técnica snowball. Em que após a obtenção dos dados foram analisados e desenvolvidos os resultados, no qual, foram obtidas 218 respostas mediante questionário, das idades entre 18 a 60 anos, que residem nesta região. Por meio das respostas absorvidas 46,2% dos participantes disseram que costumam fazer o uso do antibiótico sem prescrição médica. A partir dessa investigação, foi notório o conhecimento sobre a finalidade que muitos ainda fazem a automedicação pelos antibióticos sem prescrição de um profissional de saúde. A importância da continuação do embasamento científico acerca do uso adequado de antibióticos. Mostrando o aumento dos riscos do descontrole desses medicamentos, prejudicando assim a saúde do indivíduo e da população. | |
dc.description.sponsorship | Orientador: SOARES, Gênesis Guimarães http://lattes.cnpq.br/8599614049235283 | |
dc.identifier.citation | LIRA, Bruna; NEVES, Michelle; RIBEIRO, Nayara. Resistência bacteriana: Perfil da automedicação na população do Estado da Bahia. 2022. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina e Enfermagem) – Centro Universitário UniFTC, Vitória da Conquista, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/296 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário UniFTC | |
dc.title | Resistência bacteriana: Perfil da automedicação na população do Estado da Bahia. | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bruna.L_Michelle.S_Nayara.SINTERPROFISSIONAL-M2212-22300.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: