A disseminação de fake news e o seu impacto nas manifestações de 08 de janeiro de 2023 decorrente das eleições presidenciais de 2022
A disseminação de fake news e o seu impacto nas manifestações de 08 de janeiro de 2023 decorrente das eleições presidenciais de 2022
dc.contributor.author | SILVA, Polyane Micaelle Gonçalves da | |
dc.contributor.author | VIANA, Roberto da Silva | |
dc.contributor.author | CABRAL, Vitor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T21:19:21Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T21:19:21Z | |
dc.date.issued | 2023-05-22 | |
dc.description | A data de emissão deste trabalho de conclusão de curso foi considerada a data da Carta de Aprovação do Orientador para entrega do Trabalho de Conclusão de Curso por este não constar a Ata datada pelos membros da banca. | |
dc.description.abstract | Este artigo apresenta um estudo sobre a disseminação de fake news, destacando seu panorama histórico, seu conceito e sua influência nas manifestações ocorridas em 08 de janeiro de 2023, que foram um produto das eleições presidenciais de 2022, realizando uma breve correlação com as experiências de outros países. O objetivo é mostrar as consequências da divulgação de fake news, em especial, para a mobilização de pessoas a tomarem atitudes extremas, bem como analisar as medidas estatais de combate às fake news, visando evitar seus impactos negativos na democracia brasileira. Observa-se que as fake news não são um fenômeno recente, porém, com o avanço tecnológico e o crescimento das redes sociais, sua disseminação alcançou proporções alarmantes. A manipulação da opinião pública por meio de informações falsas ou distorcidas comprometem a transparência e a legitimidade do processo eleitoral, bem como o livre debate de ideias e a formação consciente da vontade popular. | |
dc.description.sponsorship | Orientador: PENELUC, Igor Correia http://lattes.cnpq.br/3862526095049425 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Polyane Micaelle Gonçalves da; VIANA, Roberto da Silva; CABRAL, Vitor Hugo. A disseminação de fake news e o seu impacto nas manifestações de 08 de janeiro de 2023 decorrente das eleições presidenciais de 2022. 2023. 24 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Centro Universitário UniFTC, Salvador, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/277 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário UniFTC | |
dc.title | A disseminação de fake news e o seu impacto nas manifestações de 08 de janeiro de 2023 decorrente das eleições presidenciais de 2022 | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- M2306-32547 - POLYANE, ROBERTO E VITOR.pdf
- Size:
- 288.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: