A representatividade feminina em cargos eletivos e seus desdobramentos na qualidade democrática do estado da Bahia.
A representatividade feminina em cargos eletivos e seus desdobramentos na qualidade democrática do estado da Bahia.
dc.contributor.author | VASCONCELOS, Ana Carolina Santana Gomes | |
dc.contributor.author | BRITO, Lavitta Almeida | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T14:43:55Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T14:43:55Z | |
dc.date.issued | 2022-11-25 | |
dc.description | A data de emissão deste trabalho de conclusão de curso foi considerada a data da Carta de Aprovação do Orientador para entrega do Trabalho de Conclusão de Curso por este não constar a Ata datada pelos membros da banca. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho partiu da análise de 102 amostras coletadas por intermédio de um questionário de pesquisa, o qual possibilitou analisar variáveis distintas que em consonância com a revisão bibliográfica, possibilitam identificar tanto o perfil do eleitorado baiano quanto as deputadas estaduais, eleitas no escrutínio de 2018 e 2022. Com base nisso, foi possível investigar a representatividade feminina em cargos eletivos, seus desdobramentos na qualidade democrática e os efeitos da política do desvelo na participação feminina na política. Neste ínterim, evidenciou-se que tal corrente obstaculiza a concretização das expectativas dos eleitores sobre as suas próprias representantes em sua concreta atuação, pois colocam as parlamentares em uma posição política simbólica. Posto isto, é relevante debater publicamente sobre a efetividade da representatividade feminina no cenário baiano e seus desdobramentos na qualidade democrática, em especial na ótica do eleitorado. | |
dc.description.sponsorship | Orientador: ALMEIDA ,Bruno Ferraro http://lattes.cnpq.br/1978777658058804 Membros da Banca: ANDRADE, Camilla de Mattos Lima CÂNDIDO, Ive Fróes http://lattes.cnpq.br/6130098028885459 | |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Ana Carolina Santana Gomes; BRITO, Lavitta Almeida. A representatividade feminina em cargos eletivos e seus desdobramentos na qualidade democrática do estado da Bahia. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Centro Universitário UniFTC, Jequié, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.uniftc.edu.br/handle/123456789/401 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário UniFTC | |
dc.title | A representatividade feminina em cargos eletivos e seus desdobramentos na qualidade democrática do estado da Bahia. | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ana Carolina_Lavitta Almeida-TCC-GRADUAÇÃO-DIREITO.pdf
- Size:
- 320.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: